Team & Events Calendar
| Wednesday 21 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| NWCSL Match | 18:40 - 22:20 | Court 1, Court 2 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Junior Coaching | 17:40 - 19:20 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Club 'afternoon' | 16:20 - 18:00 | Court 1, Court 2 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Junior Coaching | 17:40 - 19:20 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Unavailable | 08:40 - 09:20 | Court 1 |
| Club 'afternoon' | 16:20 - 18:00 | Court 1, Court 2 |
